THE GOLF FUNDAMENTALS
- ゴルフ基礎原論 要綱 -
- ゴルフ基礎原論 要綱 -
|
|
|||
| INTRODUCTION | |||
|
|
|||
| ゴルフゲーム | |||
| ゴルフゲームの五重構造 | |||
![]() |
|||
| 第一章 | フィロソフィー | Chapter1 Philosophy | |
| 発祥起源をセントアンドリュウスとするゴルフは、その思想理念をキリスト教騎士道精神に求める。ゴルフの思想背景は騎士道からジェントルマンシップへ発展しゴルフ特有の倫理道徳規範を形成した。 | |||
| -1 | ゴルフの伝統的思想背景 | ||
| -2 | セントアンドリュウス | ||
| -3 | ゴルフと騎士道精神 | ||
| -4 | 騎士道精神と武士道精神 | ||
| -5 | 「あるがままに」の思想と自己審判制度 | ||
| -6 | ゴルフの倫理観とジェントルマンシップ | ||
| 第二章 | セオリー | Chapter2 Theory | |
| ゴルフには百家争鳴といわれるほど多くのスイング論が存在したが、米国ゴルフ界は Dr. Ed Cottrell (NGF)、Dr. Gary Wiren (PGA) 等によって、万人普遍の原理原則に基づく基本スイング論を確立した。 |
|||
| -1 | ボールフライトロウは如何なる理論か | ||
| -2 | スイングセオリーの確立 | ||
| -3 | 9種類の弾道を生み出す要因と理論的根拠 | ||
| -4 | 距離方向弾道を確定する理論的根拠 | ||
| -5 | 生体原理から見たスイングメカニズム | ||
| -6 | 物理原則から見たスイングメカニズム | ||
| 第三章 | メソッド | Chapter3 Method | |
| 自然の中で展開されるゴルフゲームは千差万別の状況に対応するため、その技術をいくつかの基本パターンに分けて習得する。 ビギナーもトッププレーヤーも全て Simple&Easy メソッドを基本とする。 |
|||
| -1 | スイング形成と矯正 | ||
| -2 | スイングコントロール | ||
| -3 | ピッチ&チップ | ||
| -4 | スクウェアシステム | ||
| -5 | バンカーメソッド | ||
| -6 | パッティングメソッド | ||
| 第四章 | ゲーム | Chapter4 Game | |
| ゴルフゲームは基本的にショットゲームとパットゲームからなる。プレーの方式は人と対戦するマッチプレー及びコースと対戦するストロークプレーに大別され、ゲームの本質から人間の本能と知性を学ぶ。 | |||
| -1 | ショットとパットの複合ゲーム | ||
| -2 | マッチプレーの思想と特徴 | ||
| -3 | ストロークプレーの思想と特徴 | ||
| -4 | パーシステムとハンディキャップ競技 | ||
| -5 | ハンディキャッピングとスロープレーティング | ||
| -6 | 変形競技方式 | ||
| 第五章 | サイエンス | Chapter5 Science | |
| 1960年代、英国人研究グループによる「パーフェクトスイングの探求」は数々の科学実験成果を残し、米国に渡って科学技術ゴルフに発展した。米国型科学技術ゴルフは今後も英国型伝統精神ゴルフに挑戦し続ける。 | |||
| -1 | フィジカルサイエンス | ||
| -2 | メンタルサイエンス | ||
| -3 | ロジカルサイエンス | ||
| -4 | デジタルサイエンス | ||
| -5 | 飛距離に挑戦する科学技術開発 | ||
| -6 | 科学技術開発と人間能力開発 | ||
|
|
|||
| ゴルフマネジメント | |||
| ゴルフマネジメントの五重構造 | |||
![]() |
|||
| INTRODUCTION | |||
| 第一章 | セルフマネジメント | Chapter1 Self Management | |
| メンタルゲームといわれるゴルフは、プレーヤーが自分自身とボールをコントロールすることから。セルフマネジメントはゴルフのみならず人が生きるうえでも不可欠の人間能力と考えられている。 | |||
| -1 | ボールコントロール | ||
| -2 | スイングコントロール | ||
| -3 | マインドコントロール | ||
| 第二章 | コースマネジメント | Chapter2 Course Management | |
| 米国型科学技術ゴルフはストロークプレーを人とコースの勝負とし、人の技量とコースの難度を偏差値化して互角勝負を可能にした。ハンディキャッピングはコース攻略の戦略手段として利用される。 | |||
| -1 | コースレーティング | ||
| -2 | ハンディキャッピング | ||
| -3 | ナビゲーティング | ||
| 第三章 | スコアマネジメント | Chapter3 Score Management | |
| スコアリングはプレーの状況や結果を記録データ化することで、スタッツ (Stats = Statistics) といわれる統計データをプレーヤーの傾向や特性を知る判断資料とし、プレーヤーの最高パフォーマンスを引き出すマネジメント科学に発展させる。 | |||
| -1 | スコアレコード | ||
| -2 | スコアデータ | ||
| -3 | スコアアナリシス | ||
| 第四章 | ゲームマネジメント | Chapter4 Game Management | |
| 現代ゴルフは情報や統計データを駆使した戦略的マネジメントゲームになった。情報データを利用して戦略的にマネジメントすれば、ゲームを有利に展開して手強いホールも攻略可能になる。 | |||
| -1 | インフォメーション | ||
| -2 | スタティスティックス | ||
| -3 | ストラテジー&タクティクス | ||
| 第五章 | マネジメントサイエンス | Chapter5 Management Sciences | |
| マネジメント領域も科学的に進化し、システムトレーニングから最適環境を追求するフィットネスまで発展してきた。フィジカルサイエンスからマネジメントサイエンスと、科学の進歩は留まるところを知らない。 | |||
| -1 | システムトレーニング | ||
| -2 | ゴルフフィットネス | ||
| -3 | ギアフィッティング | ||
|
|
|||
| おわりに | |||
|
|
|||

